| ANGGARAN YURAN BAGI SESI PENGAMBILAN JULAI 2008/2009 | ||||||||||||
| Yuran
Setiap Semester |
Yuran
Lain-Lain Semester Pertama |
Yuran
Pendaftaran (Sekali Sepanjang Pengajian) |
Yuran
Asrama Semester Pertama |
Jumlah
Yuran Semester Pertama |
Jumlah
Bayaran Semasa Pendaftaran |
Baki
Yuran Semester Pertama |
Jumlah
Keseluruhan Pengajian |
Penajaan
(Sekira Layak) |
LEBIHAN
PENAJAAN |
|||
| PTPTN |
MARA |
|||||||||||
| PTPTN |
MARA |
|||||||||||
| RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | RM | |
| UUM-KYM | ||||||||||||
| Ijazah Sarjana Muda Perniagaan | 3,780.00 | 294.00 | 500.00 | Percuma | 4,574.00 | 50.00 | 4,524.00 | 24,289.00 | 48,000.00 | 45,870.00 | 23,711.00 | 21,581.00 |
| Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat | 3,420.00 | 294.00 | 500.00 | Percuma | 4,214.00 | 50.00 | 4,164.00 | 22,129.00 | 48,000.00 | 45,870.00 | 25,871.00 | 23,741.00 |
| UTM-KYM | ||||||||||||
| Diploma Sains Komputer | 3,000.00 | 276.00 | 500.00 | Percuma | 3,776.00 | 50.00 | 3,726.00 | 19,501.00 | 24,000.00 | 39,078.00 | 4,499.00 | 19,577.00 |
| Diploma Pengurusan Teknologi | 3,000.00 | 276.00 | 500.00 | Percuma | 3,776.00 | 50.00 | 3,726.00 | 19,501.00 | 24,000.00 | 39,078.00 | 4,499.00 | 19,577.00 |
| Diploma Pengurusan Teknologi (Perakaunan) | 3,000.00 | 276.00 | 500.00 | Percuma | 3,776.00 | 50.00 | 3,726.00 | 19,501.00 | 24,000.00 | 39,078.00 | 4,499.00 | 19,577.00 |
| School of Information Technology: | ||||||||||||
| Diploma Teknologi Komputer | 2,502.50 | 276.00 | 300.00 | Percuma | 3,078.50 | 50.00 | 3,028.50 | 16,316.00 | 24,000.00 | 36,243.00 | 7,684.00 | 19,927.00 |
| Diploma in Information Technology | 2,250.00 | 276.00 | 300.00 | Percuma | 2,826.00 | 50.00 | 2,776.00 | 14,801.00 | 24,000.00 | 34,578.00 | 9,199.00 | 19,777.00 |
| Sekolah Pengurusan Perniagaan: | ||||||||||||
| Diploma in Accounting | 2,250.00 | 276.00 | 300.00 | Percuma | 2,826.00 | 50.00 | 2,776.00 | 14,801.00 | 24,000.00 | 34,578.00 | 9,199.00 | 19,777.00 |
| Diploma in Business Studies | 2,500.00 | 276.00 | 500.00 | Percuma | 3,276.00 | 50.00 | 3,226.00 | 16,501.00 | 24,000.00 | 36,228.00 | 7,499.00 | 19,727.00 |
| Diploma Keusahawanan | 2,400.00 | 260.00 | 500.00 | Percuma | 3,160.00 | 50.00 | 3,110.00 | 19,501.00 | 24,000.00 | 39,078.00 | 4,499.00 | 19,577.00 |
| Sekolah Teknologi Media & Seni: | ||||||||||||
| Diploma Teknologi Media | 2,500.00 | 276.00 | 500.00 | Percuma | 3,276.00 | 50.00 | 3,226.00 | 16,501.00 | 24,000.00 | 36,228.00 | 7,499.00 | 19,727.00 |
| Diploma Teknologi Animasi | 2,500.00 | 276.00 | 500.00 | Percuma | 3,276.00 | 50.00 | 3,226.00 | 16,501.00 | 24,000.00 | 36,228.00 | 7,499.00 | 19,727.00 |
| Diploma Teknologi Seni Teater | 2,000.00 | 276.00 | 500.00 | Percuma | 2,776.00 | 50.00 | 2,726.00 | 13,501.00 | 24,000.00 | 33,078.00 | 10,499.00 | 19,577.00 |
| Sekolah Teknologi Perindustrian: | ||||||||||||
| Diploma Teknologi Elektrik | 3,000.00 | 276.00 | 500.00 | Percuma | 3,776.00 | 50.00 | 3,726.00 | 19,501.00 | 24,000.00 | Tiada | 4,499.00 | TIADA |
| Diploma Teknologi Elektronik Industri | 3,000.00 | 276.00 | 500.00 | Percuma | 3,776.00 | 50.00 | 3,726.00 | 19,501.00 | 24,000.00 | Tiada | 4,499.00 | TIADA |
| Diploma Teknologi Multimedia | 2,500.00 | 276.00 | 500.00 | Percuma | 3,276.00 | 50.00 | 3,226.00 | 16,316.00 | 24,000.00 | Tiada | 7,684.00 | TIADA |
| Penajaan Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (Sekira Layak) | LEBIHAN TAJAAN PTPK | |||||||||||
| RM | ||||||||||||
| Program Kemahiran (Sijil Kemahiran Malaysia) | ||||||||||||
| Juruteknik Motosikal (Tahap 1 & 2) | 2,500.00 | 221.00 | 300.00 | Percuma | 3,021.00 | 50.00 | 2,971.00 | 5,611.00 | 8,000.00 | 2,389.00 | ||
| Pelukis Pelan Senibina (Tahap 1 & 2) | 2,500.00 | 221.00 | 300.00 | Percuma | 3,021.00 | 50.00 | 2,971.00 | 5,611.00 | 8,000.00 | 2,389.00 | ||
| Juruelektrik (Tahap 1 & 2) | 2,500.00 | 221.00 | 300.00 | Percuma | 3,021.00 | 50.00 | 2,971.00 | 5,611.00 | ||||
| Mekanik Kenderaan Motor (Tahap 1 & 2) | 2,500.00 | 221.00 | 300.00 | Percuma | 3,021.00 | 50.00 | 2,971.00 | 5,611.00 | ||||
| Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) | ||||||||||||
| Pemasangan Elektrik Fasa Tunggal (18 bulan) | Penajaan Penuh | |||||||||||
| Pemasangan Pendawaian Bangunan (3 bulan) | Penajaan Penuh | |||||||||||
| Lukisan Pelan Senibina (8 bulan) | Penajaan Penuh | |||||||||||
| *MARA - Majlis Amanah Rakyat PTPTN - Perbadanan Tabung Pengajian Tinggi Nasional | ||||||||||||
| PROGRAM PJJ UNIVERSITI TUN ABDUL RAZAK - YURAN BAGI SESI PENGAMBILAN JULAI 2008/2009 | |||||||||
Yuran
Pengajian Semester Pertama |
*Yuran
Lain-Lain Semester Pertama |
Yuran
Pendaftaran (Sekali Sepanjang Pengajian) |
Bayaran
Pemprosesan |
*Yuran
Asrama(Setiap Semester) |
Yuran
Tahunan Setahun Sekali |
Jumlah
Yuran Semester Pertama |
Jumlah
Bayaran Semasa Mendaftar |
Baki
Yuran Semester Pertama |
|
RM |
RM |
RM |
RM |
RM |
RM |
RM |
RM |
RM |
|
| Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak | 2,400.00 |
271.00 |
500.00 |
20.00 |
450.00 |
500.00 |
4,141.00 |
500.00 |
3,641.00 |
| Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) | 4,675.00 |
271.00 |
500.00 |
20.00 |
450.00 |
500.00 |
6,416.00 |
500.00 |
5,916.00 |
| Ijazah Sarjana Muda Bahasa Inggeris (Kepujian) | 5,225.00 |
271.00 |
500.00 |
20.00 |
450.00 |
500.00 |
6,966.00 |
500.00 |
6,466.00 |